SIMEX 200
Descripción
El sistema portátil SIMEX 200 cuenta con todas las funcionalidades y el mismo software que el sistema hospitalario SIMEX 300, pero solo pesa 1.3 kg, tiene un contenedor de residuos ergonómico y bolsa de transporte. Es ideal para pacientes que pueden deambular.
Consultar por Producto
Datos Técnicos SIMEX 200
| TASA DE FLUJO | MAX. 8 l/MIN |
| PRESIÓN | MAX. -200 mmHg;Factor de conversión: 1 kPa ~ 7.5 mmHg |
| CONTENEDOR | Contenedor de residuos desechable (Capacidad hasta 300 pero utilizable hasta 250ml |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | FRIWO FW 7555M/12, |
| CONSUMO DE ENERGÍA | 15 W |
| TAMAÑO | 165 x 220 x 9 |
| PESO (Unidad base) | 1.2 kg |
| TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DE BATERIA | Aprox. 24 -48 horas, dependiendo del tiempo de funcionamientodel motor |
| CLASE DE PROTECCIÓN SEGÚN IEC 60601-1 | Tipo BF |
| CLASIFICACIÓN DE RIESGO SEGÚN 93/42 / CEE del Consejo, IX Clasificación de riesgo según 93/42 / CEE del Consejo, IX |
IIa |
| Grado de protección (código IP) según IEC 60529 | II |
| Batería recargable | 7.4 V, 4.4 Ah –Ion litio |




